依据2021年11月5日第130次区政府常务会会议精神,对有房屋租金支出的普惠性民办幼儿园进行区级生均补助。现对丰台区2022年7、8月份有房屋租金支出的普惠性民办幼儿园区级生均补助予以公示。公示期为2022年10月24日至28日,公示期间如有异议,请向丰台区教委反映。
附件: 丰台区2022年7、8月份有房屋租金支出的普惠性民办幼儿园区级生均补助明细表
北京市丰台区教育委员会
2022年10月24日
丰台区2022年7、8月份有房屋租金支出的普惠性民办幼儿园区级生均补助明细表
序号 | 幼儿园名称 | 7月幼儿数 | 7月补助金额 | 8月幼儿数 | 8月补助金额 | ||||||||||||||
大、中班 | 小班 | 大、中班 | 小班 | 7月补助总额 | 大、中班 | 小班 | 大、中班 | 小班 | 8月补助总额 | ||||||||||
丰台籍 | 京籍非丰台籍 | 非京籍(有四证) | 丰台籍 | 非丰台籍 | 非京籍(有四证) | 丰台籍 | 非丰台籍 | 非京籍(有四证) | 丰台籍 | 京籍非丰台籍 | 非京籍(有四证) | ||||||||
1 | 北京市北方星娃幼儿园 | 195 | 27 | 65 | 12 | 58500 | 10800 | 13000 | 2400 | 84700 | 198 | 26 | 65 | 12 | 59400 | 10400 | 13000 | 2400 | 85200 |
2 | 北京市丰台区北大地新西区幼儿园 | 123 | 22 | 6 | 4 | 36900 | 8800 | 1200 | 800 | 47700 | 125 | 22 | 6 | 4 | 37500 | 8800 | 1200 | 800 | 48300 |
3 | 北京市丰台区北方之星幼儿园--南宫教学点 | 89 | 27 | 1 | 2 | 26700 | 10800 | 200 | 400 | 38100 | 88 | 26 | 1 | 2 | 26400 | 10400 | 200 | 400 | 37400 |
4 | 北京市丰台区多智幼儿园 | 143 | 0 | 1 | 45 | 42900 | 0 | 200 | 9000 | 52100 | 143 | 0 | 0 | 45 | 42900 | 0 | 0 | 9000 | 51900 |
5 | 北京市丰台区朵萌迪泰幼儿园 | 41 | 19 | 3 | 9 | 12300 | 7600 | 600 | 1800 | 22300 | 41 | 17 | 3 | 9 | 12300 | 6800 | 600 | 1800 | 21500 |
6 | 北京市丰台区汇英佳音幼儿园 | 121 | 0 | 4 | 30 | 36300 | 0 | 800 | 6000 | 43100 | 122 | 0 | 4 | 32 | 36600 | 0 | 800 | 6400 | 43800 |
7 | 北京市丰台区立杰小红帽幼儿园 | 325 | 54 | 13 | 25 | 97500 | 21600 | 2600 | 5000 | 126700 | 216 | 55 | 13 | 25 | 64800 | 22000 | 2600 | 5000 | 94400 |
8 | 北京市丰台区立杰小红帽幼儿园--鑫福里教学点 | 141 | 30 | 32 | 28 | 42300 | 12000 | 6400 | 5600 | 66300 | 81 | 30 | 32 | 28 | 24300 | 12000 | 6400 | 5600 | 48300 |
9 | 北京市丰台区南宫方芳幼儿园 | 145 | 49 | 4 | 11 | 43500 | 19600 | 800 | 2200 | 66100 | 145 | 49 | 4 | 11 | 43500 | 19600 | 800 | 2200 | 66100 |
10 | 北京市丰台区润泽桃李芳园幼儿园 | 250 | 42 | 41 | 35 | 75000 | 16800 | 8200 | 7000 | 107000 | 193 | 42 | 41 | 35 | 57900 | 16800 | 8200 | 7000 | 89900 |
11 | 北京市丰台区糖果繁星幼儿园--嘉园教学点 | 157 | 20 | 34 | 47 | 47100 | 8000 | 6800 | 9400 | 71300 | 153 | 20 | 33 | 47 | 45900 | 8000 | 6600 | 9400 | 69900 |
12 | 北京市丰台区同心稚乐幼儿园--和光里教学点 | 128 | 46 | 15 | 7 | 38400 | 18400 | 3000 | 1400 | 61200 | 127 | 46 | 15 | 7 | 38100 | 18400 | 3000 | 1400 | 60900 |
13 | 北京市丰台区同心稚乐幼儿园--南极星教学点 | 136 | 50 | 15 | 41 | 40800 | 20000 | 3000 | 8200 | 72000 | 136 | 52 | 14 | 41 | 40800 | 20800 | 2800 | 8200 | 72600 |
14 | 北京市丰台区先策恒爱幼儿园 | 175 | 42 | 10 | 9 | 52500 | 16800 | 2000 | 1800 | 73100 | 176 | 43 | 11 | 9 | 52800 | 17200 | 2200 | 1800 | 74000 |
15 | 北京市丰台区阳光起点锦城幼儿园 | 197 | 38 | 10 | 44 | 59100 | 15200 | 2000 | 8800 | 85100 | 198 | 38 | 10 | 44 | 59400 | 15200 | 2000 | 8800 | 85400 |
16 | 北京市丰台区义和之星幼儿园 | 183 | 15 | 5 | 46 | 54900 | 6000 | 1000 | 9200 | 71100 | 183 | 15 | 5 | 46 | 54900 | 6000 | 1000 | 9200 | 71100 |
17 | 北京市丰台区意馨幼儿园--三路居教学点 | 77 | 17 | 15 | 37 | 23100 | 6800 | 3000 | 7400 | 40300 | 76 | 16 | 15 | 37 | 22800 | 6400 | 3000 | 7400 | 39600 |
18 | 北京市丰台区糖果繁星幼儿园 | 123 | 15 | 22 | 12 | 36900 | 6000 | 4400 | 2400 | 49700 | 123 | 15 | 22 | 12 | 36900 | 6000 | 4400 | 2400 | 49700 |
合计 | 2749 | 513 | 296 | 444 | 824700 | 205200 | 59200 | 88800 | 1177900 | 2524 | 512 | 294 | 446 | 757200 | 204800 | 58800 | 89200 | 1110000 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?